11月02日 今天 · 云南保山实况 14℃
保山天气保山15天天气预报
🌧️
13~18℃
中雨北风 3级 · 湿度92%
空气质量49 · 优
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出06:51
日落18:02
相对湿度92%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | 🌧️中雨 | 18℃ / 13℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 17℃ | 北风 1级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 26℃ / 18℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 22℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 20℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 18℃ | 北风 1级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛈️雷阵雨 | 20℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️阵雨 | 14℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 23℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 14℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛈️雷阵雨 | 21℃ / 17℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛈️雷阵雨 | 27℃ / 18℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌧️毛毛雨 | 22℃ / 11℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 北风 3级 |
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率95%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数优
城市天气导航